L'objet Purchase
décrit un achat (hors Alma) effectué par un Client
.
Champ | Type | Description |
---|---|---|
id | string | Identifiant de l'achat (côté Alma) |
created | timestamp | Date de création de l'achat (côté Alma) |
transaction_id | string | Identifiant de transaction (côté marchand) |
amount | integer | Montant de l'achat en centimes |
date | string | Date de l'achat |
due_date | string, optionnel | Date d'échéance du paiement |
paid_date | string, optionnel | Date de réception du paiement |
method | string | Méthode de paiement (card , sepa_debit , paypal , etc.) |
status | string | État de l'achat (paid , refunded , cancelled , late , chargeback , etc.) |
contents | string | Contenu de l'achat |
custom_data | JSON | Objet JSON de format libre qui vous permet d'associer à l'achat des données provenant de votre base de données. Typiquement utilisé pour retrouver facilement l'identifiant du panier/de la commande à l'origine du paiement. |
Exemple d'objet
Purchase
au format JSON :
{
"id": "external_purchase_11iHmuL4PPy5iNnrkQQ6G4gW0CCkmhS8dA",
"created": 1552378686,
"transaction_id": "checkout_1234",
"amount": 8999,
"date": "2019-10-19",
"due_date": "2019-11-19",
"paid_date": "2019-11-18",
"method": "credit_card",
"status": "paid",
"contents": "backpack",
"custom_data": {"checkout_id": 1234, "item_ids": [5, 6, 7, 8]},
}