Analyse
Suivez la performance de vos ventes avec Alma
La page "Analyse" vous permet d'obtenir des statistiques sur les ventes des dernières semaines avec Alma.
Les statistiques sont mises à jour chaque soir à minuit.
Voici la liste détaillée des statistiques disponibles :
Titre | Description |
---|---|
Ventes par plan | Montant des ventes hebdomadaires par type d'échéancier en € |
Ventes et panier moyen | Montant des ventes et panier moyen hebdomadaires en € |
Paiements par plan | Nombre de paiements validés hebdomadaires par type d'échéancier |
Paiements par taille | Répartition du nombre de paiements validés par montant de panier sur les 30 derniers jours en € |
Ventes par sous-comptes | Montant des ventes réalisées par chaque sous-compte sur les 30 derniers jours en € |
Updated about 2 years ago