Suivi des ventes
La page "ventes" permet le suivi détaillé des paiements effectués avec Alma.
L'ensemble des paiements commencés est affiché sous forme de liste avec pour chacun le détail du montant, date de création, client, type d'échéancier, statut.
Des filtres et champs de recherche permettent de retrouver plus facilement un ou des paiements précis.
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des différents statuts de paiements affichés sur la page de suivi des ventes.
Statut | Description |
---|---|
Non commencé | Le client n'a pas encore commencé son parcours et renseigné ses informations de paiement. Le statut passera en "expiré" une fois la date d'expiration du paiement atteinte. |
Vérifications en cours | Le client a commencé son parcours mais n'a pas encore terminé toutes ses vérifications (ex : vérification d'identité, vérification 3D Secure). Le statut passera en "expiré" une fois la date d'expiration du paiement atteinte. |
Validé | Le client a terminé son parcours et validé son paiement. Ses échéances suivantes seront prélevées automatiquement. |
Refusé | Alma n'est pas en mesure de financer le paiement de ce client. Le statut passera en "expiré" une fois la date d'expiration du paiement atteinte. |
Expiré | Le client n'a pas commencé ou pas terminé son parcours avant l'expiration du paiement. Celui-ci n'est pas validé et il ne sera pas débité. |
Partiellement remboursé | Un remboursement a été effectué sur le paiement, d'un montant inférieur au total du panier. |
Totalement remboursé | L'ensemble du montant de son panier a été remboursé au client. |
Updated over 2 years ago