Suivi des ventes
La page "ventes" permet le suivi détaillé des paiements effectués avec Alma.
L'ensemble des paiements commencés est affiché sous forme de liste avec pour chacun le détail du montant, date de création, client, type d'échéancier, statut.
Des filtres et champs de recherche permettent de retrouver plus facilement un ou des paiements précis.
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des différents statuts de paiements affichés sur la page de suivi des ventes.
Statut | Description |
|---|---|
Non commencé | Le client n'a pas encore commencé son parcours et renseigné ses informations de paiement. |
Vérifications en cours | Le client a commencé son parcours mais n'a pas encore terminé toutes ses vérifications (ex : vérification d'identité, vérification 3D Secure). |
En attente de capture | Le client a validé son paiement, mais celui-ci n'a pas encore été capturé. Le client ne sera débité qu'au moment ou vous déclencherez la capture du paiement (ex : au traitement de la commande). Si la capture n'est pas déclenchée avant la date limite, le paiement sera annulé et le client ne sera pas débité. |
Validé | Le client a terminé son parcours et validé son paiement. Ses échéances suivantes seront prélevées automatiquement. |
Refusé | Alma n'est pas en mesure de financer le paiement de ce client. |
Annulé | Le paiement a été annulé par vos soins. Le client ne sera pas débité. |
Expiré | Le client n'a pas commencé ou pas terminé son parcours avant l'expiration du paiement. |
Partiellement remboursé | Un remboursement a été effectué sur le paiement, d'un montant inférieur au total du panier. |
Totalement remboursé | L'ensemble du montant de son panier a été remboursé au client. |
Updated 17 days ago
