Exports comptables
Les exports comptables sont des fichiers qui récapitulent l'ensemble des transactions intervenues sur votre compte entre deux dates données.
Vous pouvez générer et télécharger autant de rapports que vous le désirez directement depuis votre dashboard, dans l'onglet "Comptabilité" puis "Exports - Comptabilité" :
Vous trouverez ci-dessous une description détaillée des différentes colonnes présentes dans ce fichier.
Notez que certaines colonnes pourraient être ajoutées au fil du temps, et qu'il est donc utile de se fier au libellé des colonnes plutôt qu'à leur ordre dans le fichier.
Libellé de colonne | Format | Description | Exemple |
---|---|---|---|
Créée (Heure Europe/Paris) | YYYY-MM-DD hh :min:sec | Date et heure de la transaction en caisse ou sur le site (correspond à l’achat effectué en magasin ou en ligne) | 2021-09-24 10:39:33 |
Montant brut (centimes) | Numérique en centimes | Montant de l’achat effectué en magasin ou en ligne | 12000 |
Frais Alma (centimes) | Numérique en centimes | Montant de la commission Alma calculée sur le montant brut | 456 |
Montant net (centimes) | Numérique en centimes | Montant net reçu par le magasin par Alma (incluant la TVA) | 11544 |
Montant TVA (centimes) | Numérique en centimes | Montant de TVA calculé sur la commission Alma | 91 |
Nombre d'échéances | Numérique | Type d’offre | 3 |
Nom client | Alphabétique | Prénom et Nom du client du marchand | Jean Dupond |
Email client | Adresse email | Email du client du marchand | [email protected] |
Identifiant ligne comptable | Alphanumérique | Identifiant Alma de la ligne comptable associée à la transaction | balance_txn_11mTlEa3LAEDdo2C8gcwCKOoqimmE2Kli0 |
Identifiant paiement | Alphanumérique | Si cette ligne représente un paiement, alors Identifiant Alma du paiement – Si cette ligne représente un remboursement, ID du paiement concerné par le remboursement. | payment_11mU4CU3mQGE6daECMmUOmQgggG4f7KTNQ |
Identifiant remboursement | Alphanumérique | Si cette ligne représente un remboursement alors identifiant Alma du remboursement | refund_11gmfWI5hfHLRfUSuGWs8E7ye6gQS2t1hG |
Inclus dans le virement | Alphanumérique | Identifiant Alma du virement dans lequel la transaction a été prise en compte. Si cette colonne est vide, cela signifie que la transaction n'a pas encore été comptabilisée dans les virements qui vous ont été envoyés | payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA |
Note | Alphanumérique | Commentaire ajouté pour justifier une opération | Cancel MBT from balance_txn_11xlUue2W1NwSwVcdr1Zx0dUNeJpzIysvw |
Vendeur | Adresse email | Email du compte vendeur ayant effectué la transaction | [email protected] |
Origine | Ensemble de valeurs | Code du canal de distribution du paiement | "online" pour paiement web, "pos_sms"/"pos_device"/"pos_link"/"pos_terminal" pour les différents types de paiement en caisse |
Référence de commande | Alphanumérique Libre | Référence de commande du marchand associée au paiement Alma | |
Identifiant marchand | Alphanumérique | Identifiant Alma du marchand | merchant_11gKoO333vEXacMNMUMUSc4c4g68g2Les5 |
Nom marchand | Alphanumérique | Nom du compte de paiement qui est utilisé pour les communications aux acheteurs | Boutique 1 |
Référence marchand | Alphanumérique | Code magasin fourni par le marchand en cas d'un setup multi-comptes | |
Identifiant virement | Alphanumérique | Si cette ligne représente un virement, ceci correspond à l’identifiant Alma du virement. Cet identifiant se retrouve alors dans la colonne "Inclus dans le virement" pour toutes les transactions que ce virement a prises en compte | payout_11givjW5KlknT6kYC8EeUT6A62eP2UmmNA |
Date du virement (Heure Europe/Paris) | YYYY-MM-DD hh :min:sec | Date et heure à laquelle le virement a été effectué | 2021-09-25 02:25:33 |
Libellé du virement | Alphanumérique | Nom donné au virement | Alma - 2021-09-25 |
Reserve (centimes) | Numérique en centimes | Montant déduit ou ajouté à la réserve de fonds | -100 |
Updated 7 months ago
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez automatiser la réconciliation de vos paiements Alma en comptabilité, consultez la section dédiée dans notre référence d'API.